![]() |
![]() |
![]() |
| Model: LXSZ (wet dial) 15~25 Ø | Model: LXSZ (dry dial) | Model: LXS/SR 15~25 Ø |
| Output Power: 50mW | Output Power: 50mW | Output Power: 50mW |
| Receiver Sensitivity: -108dBm | Receiver Sensitivity: -108 dBm | Receiver Sensitivity: -110 dBm |
| Transmission Distance: >200m | Transmission Distance: >200m | Transmission Distance: >200m |
| Dimension: 165*85*111 | Dimension: 165*85*111 | Dimension: 190*90*120 |
| Main Parameters | |||||||
| Model LXSZ, LXS/SR | Nom Dia (mm) | Accuracy Class | Permanent Flow (m3/h) | Transitional Flow (m3/h) | Min Flow (m3/h) | Min Reading (m3) | Max Reading (m3) |
| COLD | 15 | B | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.0001 | 99999.999 |
| COLD | 20 | B | 2.5 | 0.20 | 0.05 | 0.0001 | 99999.999 |
| COLD | 25 | B | 3.5 | 0.28 | 0.07 | 0.0001 | 99999.999 |
| HOT | 15 | A | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 0.0001 | 99999.999 |
| HOT | 20 | A | 2.5 | 0.25 | 0.10 | 0.0001 | 99999.999 |
| HOT | 25 | A | 3.5 | 0.35 | 0.14 | 0.0001 | 99999.999 |
| Electronic Parameters |
| Central Frequency: 466.825 MHz |
| Battery: 3.6V/3.3Ah disposable lithium battery |
| Modulation: FSK |
| Bandwidth: 64 kHz |
| Power Consumption: 30 µA |
| Transmit Power: 50 mW |
| Transmit Distance: >200m (open field) |


